ДФ: Везивати економске показатеље за изградњу 40 км ауто пута, уз задужење од милијарду евра, дјелује неозбиљно
1 min read
Везивати економске показатеље у Црној Гори за изградњу 40 километара ауто пута, уз задужење од готово милијарду евра, дјелује доста неозбиљно и нема утемељење у реалним показатељима – наводи се у саопштењу Демократског фронта.
Посматрајући економску ситуацију у периоду 2007. године, прве године у самосталној Црној Гори, закључно са 31.12.2019. године и анализирајућио само неке податке који у крајњем случају доста реално детирминишу стање економије у Црној Гори.
Основни показатељи су стање бруто домаћег производа и стање јавног дуга у овом периоду
Година | БДП мил. € | Раст БДП мил. € | Јавни дуг мил. € | Раст ЈД мил.€ | ЈД/БДП % |
2007 | 2.680,50 | 737,20 | 27,50 | ||
2008 | 3.085,60 | 405,10 | 894,70 | 157,50 | 29,00 |
2009 | 2.981,00 | -104,60 | 1.140,20 | 245,50 | 38,25 |
2010 | 3.104,00 | 123,00 | 1.270,70 | 130,50 | 40,94 |
2011 | 3.234,00 | 130,00 | 1.487,50 | 216,80 | 46,00 |
2012 | 3.324,00 | 90,00 | 1.730,40 | 242,90 | 52,06 |
2013 | 3.493,00 | 169,00 | 1.904,00 | 173,60 | 54,51 |
2014 | 3.687,00 | 194,00 | 2.003,20 | 99,20 | 54,33 |
2015 | 3.912,00 | 225,00 | 2.023,60 | 20,40 | 51,73 |
2016 | 3.954,20 | 42,20 | 2.498,70 | 475,10 | 63,19 |
2017 | 4.299,30 | 345,10 | 2.758,80 | 260,10 | 64,17 |
2018 | 4.604,50 | 305,20 | 3.268,56 | 509,76 | 70,99 |
2019 | 4.803,30 | 198,80 | 3.823,20 | 554,64 | 79,60 |
4.803,30 | 2.122,80 | 3.823,20 | 3.086,00 | 79,80 |
По њиховим ријечима, бруто домаћи производ за период од 2007. године, закључно са 31.12.2019. године повећао се за 2.122,80 милиона евра, док се јавни дуг повећао за 3.086,00 милиона евра. Јасно је да је и у апсулутним износима раст јавног дуга већи о раста БДП-а. Занимљиво је, такође, уочити да се у периоду од 2016. године до 2019, године БДП повећао за 891,30 милиона евра, а јавни дуг за, невјероватних, 1.799,60 милиона евра. Уколико се у обзир узме неспорна чињеница да су у овом периоду распродати и најзначајни привредни ресурси и да се по основу Страних директних инвестиција у Црну Гору слило за овај период преко 9 милијарди евра, поставља се суштинско питање:
Да ли је Црна Гора одржива као економски систем?
„Са великим задуживањима и значајним приливом СДИ, Црна Гора је морала имати знатно већи раст БДП-а. Међутим ДПС власт упорно истиче да је раст БДП-а међу највећим у Европи и да је то основни показатељ добре економске ситуације у Црној Гори. Што тај раст не доноси бољи стандард за грађане Црне Горе, актуелни режим то необјашњава, већ спроводи мјере фискалне консолидације не желећи грађане да упозна са непобитним чињеницама да је раст БДП-а последица задуживања, због изградње ауто пута, и да ће завршетком радова доћи до значајне стагнације раста БДП-а“, казали су из ДФ.
Потребно је такође посматрати и спољно трговинске билансе Црне Горе као један од значајних индикатора економске ситације у Црној Гори и стања у привреди.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
ТЕКУЋИ РАЧУН | -301.920,46 | -673.534,20 | -1.058.699,13 | -1.535.245,16 | -830.264,72 |
РОБЕ И УСЛУГЕ | -468.487,88 | -799.977,37 | -1.149.336,73 | -1.654.099,92 | -921.016,78 |
1. РОБЕ | -641.909,38 | -966.165,75 | -1.544.358,76 | -2.025.271,82 | -1.321.577,61 |
1.1. ИЗВОЗ | 369.321,13 | 461.999,17 | 483.434,94 | 450.391,04 | 296.312,90 |
1.2. УВОЗ | 1.011.230,52 | 1.428.164,92 | 2.027.793,70 | 2.475.662,86 | 1.617.890,52 |
2. УСЛУГЕ | 173.421,50 | 166.188,38 | 395.022,03 | 371.171,91 | 400.560,83 |
ИЗВОЗ/УВОЗ% | 36,52 | 32,35 | 23,84 | 18,19 | 18,31 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ТЕКУЋИ РАЧУН | -634.714,81 | -482.429,80 | -486.140,13 | -383.014,17 | -429.129,48 |
РОБЕ И УСЛУГЕ | -793.829,75 | -708.126,56 | -771.365,14 | -675.394,84 | -686.058,59 |
1. РОБЕ | -1.272.119,87 | -1.302.611,86 | -1.384.192,03 | -1.328.623,66 | -1.376.403,77 |
1.1. ИЗВОЗ | 339.646,96 | 470.452,42 | 387.527,18 | 395.711,55 | 357.496,00 |
1.2. УВОЗ | 1.611.766,83 | 1.773.064,28 | 1.771.719,21 | 1.724.335,20 | 1.733.899,76 |
2. УСЛУГЕ | 478.290,12 | 594.485,30 | 612.826,88 | 653.228,82 | 690.345,17 |
ИЗВОЗ/УВОЗ% | 21,07 | 26,53 | 21,87 | 22,95 | 20,62 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
ТЕКУЋИ РАЧУН | -401.674,77 | -641.974,53 | -691.169,45 | -792.951,01 | |
РОБЕ И УСЛУГЕ | -674.859,35 | -888.574,58 | -1.007.903,83 | -1.113.783,34 | |
1. РОБЕ | -1.463.730,79 | -1.657.655,93 | -1.860.063,67 | -2.049.915,29 | |
1.1. ИЗВОЗ | 330.345,00 | 350.832,53 | 382.449,14 | 435.883,35 | |
1.2. УВОЗ | 1.794.075,79 | 2.008.488,47 | 2.242.512,81 | 2.485.798,64 | |
2. УСЛУГЕ | 788.871,44 | 769.081,35 | 852.159,84 | 936.131,95 | |
ИЗВОЗ/УВОЗ% | 18,41 | 17,47 | 17,05 | 17,53 |
Подаци приказани у табели довољно говоре о томе да у Црној Гори реални сектор (производња) готово да и не постоји. Да нема производње струје и донекле експлоатације боксита могло би се констатовати да је производња нових вриједности престала да постоји у Црној Гори.
Покривеност увоза извозом на крају 2018. године износила је свега 17,5% и најнижа је у Европи. И поред изузетно високог прихода, готово милијарду евра, по основу услуга (туризма) дефицит текућег рачуна, на крају 2018. године, износио је готово 800 милиона евра.
„Само ови показатељи су више него довољни да прикажу економску ситуацију у Црној Гори“, закључили су из ДФ.

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму:


Svako djete koje se rodi u CG istog momenta je dužno 6200,00 evra,sa tendencijom rasta.
Dokaz da Milova taktika, da ako si dužan jedan milion i nemožeš ga vratiti, ti uzmeš novi milion duga da bi vratio stari, očito ne pije vodu, osim kod nekih maloumnika, koji će tek onda, kad nosom tresnu od ledinu vidjeti gdje ih je njihov Milo odveo.
Totalni kolaps državnih finansija, onda nije čudno što je zapeo za Crkvenu imovinu, nisu to samo Buljarice.
Ti si Zorule opasan ekonomista, sigurno si savršeno napravio svoj lični ekonomski portfolio i sad podučavaš druge.
Najveći dio državnog duga je za auto-put, a on će otplaćivati sam sebe od putarine. Znači da pola tog duga praktično ne postoji. Imali smo nedavni primjer sa tunelom Sozina koji je sam sebe isplatio prije planiranog roka.
Ti si Komlene još opasniji ekonomista. Tunel Sozina je koštao oko 75 miliona evra, auto-put preko milijardu. Koliko će to da košta putarina da bi sam sebe otplaćivao? 100 evra za 40km?
Podrska za DF.Pale i Komlene ne kevcite.
Posrbice, samo gledajte i placite.
Najbolji ekonomski rezultati se ostvaruju kada blokirate puteve, aerodrome i željeznicu. Tu je Df pokazao vrsno poznavanje ekonomije.