Od Moskve do Sizrana: 100 najnaseljenijih gradova Rusije
1 min read
Rusija
Ukoliko se interesujete koliko Rusija ima velikih gradova i koliko stanovnika živi u njima, izdvojili smo za vas 100 ruskih gradova, najvećih po broju žitelja.
Pred vama je sortirana lista gradova, od višemilionske Moskve pa sve do stotog grada po broju stanovnika – grada Sizran, koji broji manje od 200 000 mještana.
Top lista najvećih 100 gradova Rusije (po broju stanovnika):
1. Moskva 11 503 501

2. Sankt Peterburg 4 879 566
3. Novosibirsk 1 473 737
4. Jekaterinburg 1 350 136
5. Nižnji Novgorod 1 286 252
6. Samara 1 157 880
7. Omsk 1 134 016
8. Kazanj 1 105 289
9. Čeljabinsk 1 077 174
10. Rostov na Donu 1 068 267
11. Ufa 1 042 437
12. Volgograd 1 011 417
13. Perm 1 001 653
14. Krasnojarsk 909 341
15. Saratov 873 055

16. Voronjež 848 752
17. Toljati 717 500
18. Krasnodar 710 400
19. Barnaul 649 600
20. Iževsk 623 400
21. Uljanovsk 623 100
22. Jaroslavlj 603 700
23. Vladivostok 586 800
24. Irkutsk 578 000
25. Habarovsk 578 000
26. Novokuznjeck 562 000
27. Tjumenj 543 000
28. Orenburg 534 000
29. Kemerovo 520 000
30. Rjazanj 513 000
31. Penza 510 000
32. Tula 509 000
33. Naberežnjie Čelni 507 000
34. Lipetsk 503 000
35. Astrahan 499 000
36. Tomsk 490 000
37. Mahačkala 466 000
38. Kirov 459 000
39. Čeboksari 442 000
40. Kalinjingrad 424 000

41. Brjansk 420 000
42. Ivanovo 413 000
43. Magnitogorsk 413 000
44. Tver 406 000
45. Kursk 406 000
46. Nižnji Tagil 380 000
47. Stavropol 358 000
48. Arhangelsk 350 000
49. Ulan Ude 348 000
50. Belgorod 344 000
51. Vladimir 341 000
52. Kurgan 330 000
53. Soči 330 000
54. Kaluga 329 000
55. Orel 326 000
56. Murmansk 321 000
57. Smolensk 318 000
58. Vladikavkaz 314 000
59. Volžski 309 000
60. Čerepovec 308 000
61. Čita 306 000
62. Saransk 297 000
63. Surgut 291 000
64. Vologda 287 000
65. Tambov 285 000
66. Kostroma 275 000
67. Komsomolsk na Amuru 273 000

68. Naljčik 271 000
69. Taganrog 269 000
70. Sterlitamak 266 000
71. Petrozavodsk 265 000
72. Bratsk 255 000
73. Dzeržinsk 253 000
74. Joškar Ola 251 000
75. Šahti 248 000
76. Orsk 247 000
77. Angarsk 246 000
78. Nižnjevartovsk 241 000
79. Jakutsk 239 000
80. Novorosijsk 231 000
81. Siktivkar 229 000
82. Nižnjekamsk 227 000
83. Bijsk 225 000
84. Veliki Novgorod 218 000
85. Stari Oskol 218 000
86. Grozni 218 000

87. Prokopievsk 217 000
88. Ribinsk 215 000
89. Norilsk 213 000
90. Blagoveščensk 212 000
91. Balakovo 199 000
92. Pskov 197 000
93. Severodvinsk 195 000
94. Petropavlovsk Kamčatski 195 000
95. Engels 195 000
96. Armavir 191 000
97. Zlatoust 190 000
98. Kamensk Uralski 183 000
99. Balašiha 183 000
100. Sizran 182 000
Pročitajte još:
Sibirski Maldivi: Električno plavo jezero pored elektrane postaje Instagram senzacija